Bolzenanker, verzinkt
Kabelbinder mit Flachkopf besitzen eine Außenverzahnung, dank dieser werden Kabelbeschädigungen vermieden. Beständig gegen Chemikalien.und UV-Licht.
Beständig gegen Chemikalien und UV-Licht.
Entsprechend UL 94 HB sind die Kabelbinder flammwidrig.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Bohloch [mm] | Klemmsträke [mm] | Bohrloch x Tiefe [mm] | Setztiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Klemmsträke [mm] | Bohrloch x Tiefe [mm] | Setztiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Dübellänge [mm] | Gewinde [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1207.300 | Bolzenanker 6/52 - verzinkt | 6,0 | - | - | - | - | 5,0 | 45,0 | 39,0 | 30,0 | 52,0 | M6x20 | 100 |
1207.301 | Bolzenanker 6/67 - verzinkt | 6,0 | 10,0 | 55,0 | 49,0 | 40,0 | 20,0 | 45,0 | 39,0 | 30,0 | 67,0 | M6x30 | 100 |
1207.302 | Bolzenanker 6/82 - verzinkt | 6,0 | 25,0 | 55,0 | 49,0 | 40,0 | 35,0 | 45,0 | 39,0 | 30,0 | 82,0 | M6x35 | 100 |
1207.303 | Bolzenanker 6/97 - verzinkt | 6,0 | 40,0 | 55,0 | 49,0 | 40,0 | 50,0 | 45,0 | 39,0 | 30,0 | 97,0 | M6x35 | 100 |
1207.304 | Bolzenanker 8/60 - verzinkt | 8,0 | - | - | - | - | 4,0 | 55,0 | 47,0 | 35,0 | 60,0 | M8x25 | 100 |
1207.305 | Bolzenanker 8/75 - verzinkt | 8,0 | 10,0 | 65,0 | 56,0 | 44,0 | 19,0 | 55,0 | 47,0 | 35,0 | 75,0 | M8x40 | 100 |
1207.306 | Bolzenanker 8/95 - verzinkt | 8,0 | 30,0 | 65,0 | 56,0 | 44,0 | 39,0 | 55,0 | 47,0 | 35,0 | 95,0 | M8x60 | 100 |
1207.307 | Bolzenanker 8/100 - verzinkt | 8,0 | 35,0 | 65,0 | 56,0 | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 47,0 | 35,0 | 100,0 | M8x65 | 100 |
1207.308 | Bolzenanker 8/120 - verzinkt | 8,0 | 55,0 | 65,0 | 56,0 | 44,0 | 64,0 | 55,0 | 47,0 | 35,0 | 120,0 | M8x65 | 100 |
1207.309 | Bolzenanker 10/60 - verzinkt | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | 60,0 | M10x25 | 50 |
1207.310 | Bolzenanker 10/85 - verzinkt | 10,0 | 10,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 16,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 85,0 | M10x40 | 50 |
1207.311 | Bolzenanker 10/95 - verzinkt | 10,0 | 20,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 26,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 95,0 | M10x50 | 50 |
1207.312 | Bolzenanker 10/105 - verzinkt | 10,0 | 30,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 36,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 105,0 | M10x60 | 50 |
1207.313 | Bolzenanker 10/120 - verzinkt | 10,0 | 45,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 51,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 120,0 | M10x75 | 50 |
1207.314 | Bolzenanker 10/145 - verzinkt | 10,0 | 70,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 76,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 145,0 | M10x80 | 50 |
1207.315 | Bolzenanker 10/175 - verzinkt | 10,0 | 100,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 106,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 175,0 | M10x80 | 50 |
1207.316 | Bolzenanker 10/215 - verzinkt | 10,0 | 140,0 | 70,0 | 62,0 | 48,0 | 146,0 | 65,0 | 56,0 | 42,0 | 215,0 | M10x80 | 25 |
1207.317 | Bolzenanker 12/75 - verzinkt | 12,0 | - | - | - | - | 5,0 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 75,0 | M12x30 | 25 |
1207.318 | Bolzenanker 12/95 - verzinkt | 12,0 | - | - | - | - | 13,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 95,0 | M12x50 | 25 |
1207.319 | Bolzenanker 12/105 - verzinkt | 12,0 | 10,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 25,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 105,0 | M12x60 | 25 |
1207.320 | Bolzenanker 12/115 - verzinkt | 12,0 | 20,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 35,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 115,0 | M12x70 | 25 |
1207.321 | Bolzenanker 12/125 - verzinkt | 12,0 | 30,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 45,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 125,0 | M12x80 | 25 |
1207.322 | Bolzenanker 12/145 - verzinkt | 12,0 | 50,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 65,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 145,0 | M12x100 | 25 |
1207.323 | Bolzenanker 12/160 - verzinkt | 12,0 | 65,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 80,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 160,0 | M12x100 | 25 |
1207.324 | Bolzenanker 12/180 - verzinkt | 12,0 | 85,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 100,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 180,0 | M12x100 | 25 |
1207.325 | Bolzenanker 12/200 - verzinkt | 12,0 | 105,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 120,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 200,0 | M12x100 | 25 |
1207.326 | Bolzenanker 12/220 - verzinkt | 12,0 | 125,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 140,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 220,0 | M12x80 | 25 |
1207.327 | Bolzenanker 12/240 - verzinkt | 12,0 | 145,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 160,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 240,0 | M12x80 | 25 |
1207.328 | Bolzenanker 12/255 - verzinkt | 12,0 | 160,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 175,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 255,0 | M12x80 | 20 |
1207.329 | Bolzenanker 12/285 - verzinkt | 12,0 | 190,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 205,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 285,0 | M12x80 | 20 |
1207.330 | Bolzenanker 12/325 - verzinkt | 12,0 | 230,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 245,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 325,0 | M12x80 | 20 |
1207.331 | Bolzenanker 12/355 - verzinkt | 12,0 | 260,0 | 90,0 | 82,0 | 65,0 | 275,0 | 75,0 | 67,0 | 50,0 | 355,0 | M12x80 | 20 |
1207.332 | Bolzenanker 16/115 - verzinkt | 16,0 | - | - | - | - | 13,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 115,0 | M16x60 | 20 |
1207.333 | Bolzenanker 16/130 - verzinkt | 16,0 | 10,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 28,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 130,0 | M16x70 | 20 |
1207.334 | Bolzenanker 16/150 - verzinkt | 16,0 | 30,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 48,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 150,0 | M16x90 | 20 |
1207.335 | Bolzenanker 16/180 - verzinkt | 16,0 | 60,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 78,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 180,0 | M16x110 | 20 |
1207.336 | Bolzenanker 16/200 - verzinkt | 16,0 | 80,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 98,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 200,0 | M16x110 | 10 |
1207.337 | Bolzenanker 16/220 - verzinkt | 16,0 | 100,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 118,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 220,0 | M16x80 | 10 |
1207.338 | Bolzenanker 16/250 - verzinkt | 16,0 | 130,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 148,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 250,0 | M16x80 | 10 |
1207.339 | Bolzenanker 16/285 - verzinkt | 16,0 | 165,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 183,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 285,0 | M16x80 | 10 |
1207.340 | Bolzenanker 16/320 - verzinkt | 16,0 | 200,0 | 110,0 | 102,0 | 82,0 | 218,0 | 95,0 | 84,0 | 64,0 | 320,0 | M16x80 | 10 |
1207.341 | Bolzenanker 20/150 - verzinkt | 20,0 | 5,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 27,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 150,0 | M20x70 | 10 |
1207.342 | Bolzenanker 20/165 - verzinkt | 20,0 | 20,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 42,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 165,0 | M20x70 | 10 |
1207.343 | Bolzenanker 20/180 - verzinkt | 20,0 | 35,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 57,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 180,0 | M20x70 | 10 |
1207.344 | Bolzenanker 20/205 - verzinkt | 20,0 | 60,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 82,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 205,0 | M20x70 | 10 |
1207.345 | Bolzenanker 20/240 - verzinkt | 20,0 | 95,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 117,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 240,0 | M20x70 | 10 |
1207.346 | Bolzenanker 20/265 - verzinkt | 20,0 | 120,0 | 130,0 | 121,0 | 100,0 | 142,0 | 110,0 | 99,0 | 78,0 | 265,0 | M20x70 | 10 |
Bolzenanker, Edelstahl
Kabelbinder mit Flachkopf besitzen eine Außenverzahnung, dank dieser werden Kabelbeschädigungen vermieden. Beständig gegen Chemikalien.und UV-Licht.
Beständig gegen Chemikalien und UV-Licht.
Entsprechend UL 94 HB sind die Kabelbinder flammwidrig.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Bohloch [mm] | Klemmsträke [mm] | Bohrloch x Tiefe [mm] | Setztiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Klemmsträke [mm] | Bohrloch x Tiefe [mm] | Setztiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Dübellänge [mm] | Gewinde [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208.000 | Bolzenanker 6/52 - Edelstahl | 6,0 | - | - | - | - | 5,0 | 6x45 | 39,0 | 30,0 | 52,0 | M6x20 | 100 |
1208.001 | Bolzenanker 6/67 - Edelstahl | 6,0 | 10,0 | 6x55 | 49,0 | 40,0 | 20,0 | 6x45 | 39,0 | 30,0 | 67,0 | M6x30 | 100 |
1208.002 | Bolzenanker 6/82 - Edelstahl | 6,0 | 25,0 | 6x55 | 49,0 | 40,0 | 35,0 | 6x45 | 39,0 | 30,0 | 82,0 | M6x35 | 100 |
1208.003 | Bolzenanker 6/97 - Edelstahl | 6,0 | 40,0 | 6x55 | 49,0 | 40,0 | 50,0 | 6x45 | 39,0 | 30,0 | 97,0 | M6x35 | 100 |
1208.004 | Bolzenanker 8/50 - Edelstahl | 8,0 | - | - | - | - | 5,0 | 8x45 | 35,0 | 24,0 | 50,0 | M8x22 | 100 |
1208.005 | Bolzenanker 8/60 - Edelstahl | 8,0 | - | - | - | - | 4,0 | 8x55 | 47,0 | 35,0 | 60,0 | M8x25 | 100 |
1208.006 | Bolzenanker 8/85 - Edelstahl | 8,0 | 20,0 | 8x65 | 56,0 | 44,0 | 29,0 | 8x55 | 47,0 | 35,0 | 85,0 | M8x50 | 100 |
1208.007 | Bolzenanker 8/95 - Edelstahl | 8,0 | 30,0 | 8x65 | 56,0 | 44,0 | 39,0 | 8x55 | 47,0 | 35,0 | 95,0 | M8x60 | 100 |
1208.008 | Bolzenanker 8/110 - Edelstahl | 8,0 | 45,0 | 8x65 | 56,0 | 44,0 | 54,0 | 8x55 | 47,0 | 35,0 | 110,0 | M8x75 | 100 |
1208.009 | Bolzenanker 10/60 - Edelstahl | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 10x50 | 40,0 | 25,0 | 60,0 | M10x25 | 50 |
1208.010 | Bolzenanker 10/85 - Edelstahl | 10,0 | 10,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 16,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 85,0 | M10x40 | 50 |
1208.011 | Bolzenanker 10/90 - Edelstahl | 10,0 | 15,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 21,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 90,0 | M10x45 | 50 |
1208.012 | Bolzenanker 10/95 - Edelstahl | 10,0 | 20,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 26,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 95,0 | M10x50 | 50 |
1208.013 | Bolzenanker 10/105 - Edelstahl | 10,0 | 30,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 36,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 105,0 | M10x60 | 50 |
1208.014 | Bolzenanker 10/125 - Edelstahl | 10,0 | 50,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 56,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 125,0 | M10x80 | 50 |
1208.015 | Bolzenanker 10/145 - Edelstahl | 10,0 | 70,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 76,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 145,0 | M10x80 | 50 |
1208.016 | Bolzenanker 10/175 - Edelstahl | 10,0 | 100,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 106,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 175,0 | M10x80 | 50 |
1208.017 | Bolzenanker 10/215 - Edelstahl | 10,0 | 140,0 | 10x70 | 62,0 | 48,0 | 146,0 | 10x65 | 56,0 | 42,0 | 215,0 | M10x80 | 25 |
1208.018 | Bolzenanker 12/75 - Edelstahl | 12,0 | - | - | - | - | 5,0 | 12x65 | 55,0 | 38,0 | 75,0 | M12x30 | 25 |
1208.019 | Bolzenanker 12/95 - Edelstahl | 12,0 | - | - | - | - | 14,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 95,0 | M12x50 | 25 |
1208.020 | Bolzenanker 12/105 - Edelstahl | 12,0 | 10,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 25,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 105,0 | M12x60 | 25 |
1208.021 | Bolzenanker 12/115 - Edelstahl | 12,0 | 20,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 35,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 115,0 | M12x70 | 25 |
1208.022 | Bolzenanker 12/125 - Edelstahl | 12,0 | 30,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 45,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 125,0 | M12x80 | 25 |
1208.023 | Bolzenanker 12/145 - Edelstahl | 12,0 | 50,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 65,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 145,0 | M12x100 | 25 |
1208.024 | Bolzenanker 12/160 - Edelstahl | 12,0 | 65,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 80,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 160,0 | M12x100 | 25 |
1208.025 | Bolzenanker 12/180 - Edelstahl | 12,0 | 85,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 100,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 180,0 | M12x100 | 25 |
1208.026 | Bolzenanker 12/200 - Edelstahl | 12,0 | 105,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 120,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 200,0 | M12x100 | 25 |
1208.027 | Bolzenanker 12/220 - Edelstahl | 12,0 | 125,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 140,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 220,0 | M12x80 | 25 |
1208.028 | Bolzenanker 12/240 - Edelstahl | 12,0 | 145,0 | 12x90 | 81,0 | 65,0 | 160,0 | 12x75 | 66,0 | 50,0 | 240,0 | M12x80 | 20 |
1208.029 | Bolzenanker 16/115 - Edelstahl | 16,0 | - | - | - | - | 14,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 115,0 | M16x60 | 20 |
1208.030 | Bolzenanker 16/130 - Edelstahl | 16,0 | 10,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 26,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 130,0 | M16x70 | 20 |
1208.031 | Bolzenanker 16/150 - Edelstahl | 16,0 | 30,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 46,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 150,0 | M16x90 | 20 |
1208.032 | Bolzenanker 16/180 - Edelstahl | 16,0 | 60,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 76,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 180,0 | M16x110 | 20 |
1208.033 | Bolzenanker 16/200 - Edelstahl | 16,0 | 80,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 96,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 200,0 | M16x110 | 10 |
1208.034 | Bolzenanker 16/220 - Edelstahl | 16,0 | 100,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 116,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 220,0 | M16x80 | 10 |
1208.035 | Bolzenanker 16/250 - Edelstahl | 16,0 | 130,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 146,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 250,0 | M16x80 | 10 |
1208.036 | Bolzenanker 16/320 - Edelstahl | 16,0 | 200,0 | 16x110 | 99,0 | 82,0 | 216,0 | 16x95 | 83,0 | 64,0 | 320,0 | M16x80 | 10 |
1208.037 | Bolzenanker 20/150 - Edelstahl | 20,0 | 5,0 | 20x130 | 121,0 | 100,0 | 27,0 | 20x110 | 99,0 | 78,0 | 150,0 | M20x70 | 10 |
1208.038 | Bolzenanker 20/180 - Edelstahl | 20,0 | 35,0 | 20x130 | 121,0 | 100,0 | 57,0 | 20x110 | 99,0 | 78,0 | 180,0 | M20x70 | 10 |
1208.039 | Bolzenanker 20/205 - Edelstahl | 20,0 | 60,0 | 20x130 | 121,0 | 100,0 | 82,0 | 20x110 | 99,0 | 78,0 | 205,0 | M20x70 | 10 |
1208.040 | Bolzenanker 20/240 - Edelstahl | 20,0 | 95,0 | 20x130 | 121,0 | 100,0 | 117,0 | 20x110 | 99,0 | 78,0 | 240,0 | M20x70 | 10 |