Dämmstoffscheibe, Kunststoff
Kabelbinder mit Flachkopf besitzen eine Außenverzahnung, dank dieser werden Kabelbeschädigungen vermieden. Beständig gegen Chemikalien.und UV-Licht.
Beständig gegen Chemikalien und UV-Licht.
Entsprechend UL 94 HB sind die Kabelbinder flammwidrig.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Lc [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | D/d [mm] | Isolationsmaterial | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206.800 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 35mm | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 50 - 70 | 200 |
1206.801 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 55mm | 55,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 70 - 110 | 200 |
1206.802 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 85mm | 85,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 110 - 170 | 200 |
1206.803 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 105mm | 105,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 120 - 210 | 200 |
1206.804 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 135mm | 135,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 150 - 270 | 200 |
1206.805 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 155mm | 155,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 170 - 310 | 200 |
1206.806 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 185mm | 185,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 200 - 370 | 200 |
1206.807 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 235mm | 235,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 250 - 470 | 100 |
1206.808 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Ø10 x 285mm | 285,0 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 300 - 570 | 100 |
1206.900 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Oval Ø10 x 30mm | 30,0 | 5,0 | 10,0 | 80 / 40 | 45 - 60 | 100 |
1206.901 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Oval Ø10 x 60mm | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 80 / 40 | 75 - 120 | 100 |
1206.902 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Oval Ø10 x 90mm | 90,0 | 5,0 | 10,0 | 80 / 40 | 105 - 180 | 100 |
1206.903 | Dämmstoffscheibe, Kunststoff Oval Ø10 x 120mm | 120,0 | 5,0 | 10,0 | 80 / 40 | 135 - 240 | 100 |
Dämmstoffscheibe, Metall
Kabelbinder mit Flachkopf besitzen eine Außenverzahnung, dank dieser werden Kabelbeschädigungen vermieden. Beständig gegen Chemikalien.und UV-Licht.
Beständig gegen Chemikalien und UV-Licht.
Entsprechend UL 94 HB sind die Kabelbinder flammwidrig.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Größe [mm] | Bohrloch [mm] | Dicke [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|
120.7000 | Dämmstoffscheibe, Metall 70 x 70mm - Ø5,0mm | 70,0 | 5,0 | 0,6 | 200 |
120.7001 | Dämmstoffscheibe, Metall 70 x 70mm - Ø5,5mm | 70,0 | 5,5 | 0,6 | 200 |
120.7002 | Dämmstoffscheibe, Metall 40 x 40mm - Ø5,0mm | 40,0 | 5,0 | 1,0 | 200 |
120.7003 | Dämmstoffscheibe, Metall 50 x 50mm - Ø5,0mm | 50,0 | 5,0 | 1,0 | 200 |
120.7004 | Dämmstoffscheibe, Metall 70 x 70mm - Ø6,5mm | 70,0 | 6,5 | 0,9 | 200 |
120.7100 | Dämmstoffscheibe, Metall Oval 40 x 80mm - Ø5,5mm | 40x80 | 5,5 | 1,0 | 200 |
120.7101 | Dämmstoffscheibe, Metall Oval 40 x 80mm - Ø5,0mm | 40x80 | 5,0 | 1,0 | 200 |
120.7102 | Dämmstoffscheibe, Metall Oval 40 x 80mm - Ø7,0mm | 40x80 | 7,0 | 1,0 | 200 |
120.7103 | Dämmstoffscheibe, Metall Oval 40 x 80mm - Ø9,0mm | 40x80 | 7,0 | 1,0 | 200 |
120.7104 | Dämmstoffscheibe, Metall Oval 40 x 80mm - Ø7,0mm | 40x80 | 7,0 | 1,0 | 200 |