Durchführungstüllen, TPE – Typ DK-TPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | U Ø [mm] | V Ø [mm] | W Ø [mm] | E [mm] | b1 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850.800 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 2/5/8 - 1 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
850.801 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 2/5/8 - 1,5 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
850.802 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 2/5/8 - 2 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
850.803 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 3/5/8 - 1 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
850.804 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 3/5/8 - 1,5 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
850.805 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 3/5/8 - 2 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
850.806 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 4/6/11 - 4 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 100 |
850.807 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 4/8/11 - 1 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
850.808 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 4/8/11 - 1,5 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.809 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 4/8/11 - 2 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
850.810 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 4,8/8/12 - 1,5 | 4,80 | 8,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.811 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5/7/11 - 3 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
850.812 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5/8/11 - 1 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
850.813 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5/8/11 - 1,5 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.814 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5/8/11 - 2 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
850.815 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5,5/8/12 - 1,5 | 5,50 | 8,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.816 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5,5/9/12 - 1 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
850.817 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5,5/9/12 - 1,5 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.818 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5,5/9/12 - 2 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
850.819 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 5,5/9/12 - 3 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
850.820 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/8/12 - 1,5 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.821 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 1 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
850.822 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 1,5 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
850.823 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 2 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
850.824 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 3 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
850.825 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 4 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 4,00 | 2,00 | 100 |
850.826 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 5 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 5,00 | 2,00 | 100 |
850.827 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 6 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 100 |
850.828 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 7 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 7,00 | 2,00 | 100 |
850.829 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 8 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 100 |
850.830 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/9/12 - 9 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 100 |
850.831 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/12/18 - 2 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.832 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/13/18 - 7 | 6,00 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | 2,50 | 100 |
850.833 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 6/14/18 - 1 | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.834 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/10/14 - 1 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.835 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/10/14 - 1,5 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
850.836 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/10/14 - 2 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.837 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/10/14 - 3 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.838 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/12/16 - 1 | 7,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.839 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/14/18 - 1 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.840 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/14/18 - 2 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.841 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 7/14/18 - 3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.842 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/10/14 - 1 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.843 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/10/14 - 1,5 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
850.844 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/10/14 - 2 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.845 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/10/14 - 3 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.846 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/12/16 - 1 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.847 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/12/16 - 1,5 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
850.848 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/12/16 - 2 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.849 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/12/16 - 3 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.850 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/14/18 - 1 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.851 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/14/18 - 2 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.852 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 8/14/18 - 3 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.853 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/12/16 - 1 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.854 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/12/16 - 1,5 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
850.855 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/12/16 - 2 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.856 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/12/16 - 3 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.857 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/14/18 - 1 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.858 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/14/18 - 2 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.859 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 9/14/18 - 3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.860 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/12/16 - 1 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.861 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/12/16 - 1,5 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
850.862 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/12/16 - 2 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.863 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/12/16 - 3 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.864 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/18/22 - 1 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.865 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/18/22 - 2 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.866 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/18/22 - 3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.867 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 10/18/22 - 4 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
850.868 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 11/18/22 - 1 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.869 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 11/18/22 - 2 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.870 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 11/18/22 - 3 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.871 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 11/18/22 - 4 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
850.872 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 12/18/22 - 1 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.873 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 12/18/22 - 2 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.874 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 12/18/22 - 3 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.875 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 12/18/22 - 4 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
850.876 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 14/22/27 - 1 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
850.877 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 14/22/27 - 1,5 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
850.878 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 14/22/27 - 2 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
850.879 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 14/22/27 - 3 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
850.880 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 14/22/27 - 4 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
850.881 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 16/22/27 - 1 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
850.882 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 16/22/27 - 1,5 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
850.883 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 16/22/27 - 2 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
850.884 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 16/22/27 - 3 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
850.885 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 16/22/27 - 4 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
850.886 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 18/22/27 - 1 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
850.887 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 18/22/27 - 1,5 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
850.888 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 18/22/27 - 2 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
850.889 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 18/22/27 - 3 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
850.890 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 18/22/27 - 4 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
850.891 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DK - TPE 32/42 - 2 | 32,00 | 42,00 | 2,00 | 4,00 | 50 | |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DKF-TPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | U Ø [mm] | V Ø [mm] | W Ø [mm] | E [mm] | b1 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850.900 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 5/7/11 - 3 | 5,50 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
850.901 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 5,5/9/12 - 3 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
850.902 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 6/9/12 - 3 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
850.903 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 6/14/18 - 1 | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
850.904 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 7/14/18 - 3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.905 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 8/14/18 - 3 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.906 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 9/12/16 - 2 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
850.907 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 9/14/18 - 3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.908 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 10/18/22 - 3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.909 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 10/18/22 - 4 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
850.910 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 11/18/22 - 3 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.911 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 11/18/22 - 4 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
850.912 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 12/18/22 - 3 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
850.913 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKF - TPE 12/18/22 - 4 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DKP-TPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C Ø [mm] | D [mm] | F [mm] | M [mm] | P Ø [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.000 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 3 - 7/14/18 - 3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 100 |
851.001 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 6,5 - 8/12/16 - 2 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 6,50 | 100 |
851.002 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 3,1 - 9/14/18 - 3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 3,10 | 100 |
851.003 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 5,5 - 9/14/18 - 3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | 100 |
851.004 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 6 - 10/18/22 - 3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 100 |
851.005 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DKP - TPE 8 - 10/18/22 - 3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 100 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DO-TPE, Langloch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
851.100 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DO-TPE 19/27/33/3 | 100 |
851.101 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DO-TPE 29/37/43/3 | 100 |
851.102 | Durchführungstüllen aus TPE, Typ DO-TPE 44/52/58/3 | 100 |