Durchführungstüllen, TPE – Typ DK-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C Ø [mm] | D [mm] | F [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851.200 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 2/5/8-1 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
851.201 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 2/5/8-1,5 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
851.202 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 2/5/8-2 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
851.203 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 3/5/8-1 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
851.204 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 3/5/8-1,5 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
851.205 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 3/5/8-2 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
851.206 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 4/6/11-4 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 100 |
851.207 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 4/8/11-1 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.208 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 4/8/11-1,5 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.209 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 4/8/11-2 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.210 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 4,8/8/12-1,5 | 4,80 | 8,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.211 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5/7/11-3 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.212 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5/8/11-1 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.213 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5/8/11-1,5 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.214 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5/8/11-2 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.215 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5,5/8/12-1,5 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.216 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5,5/9/12-1 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.217 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5,5/9/12-1,5 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.218 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5,5/9/12-2 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.219 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 5,5/9/12-3 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.220 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/8/12-1,5 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.221 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-1 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.222 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-1,5 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.223 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-2 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.224 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-3 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.225 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-4 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 4,00 | 2,00 | 100 |
851.226 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-5 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 5,00 | 2,00 | 100 |
851.227 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-6 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 100 |
851.228 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-7 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 7,00 | 2,00 | 100 |
851.229 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-8 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 100 |
851.230 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/9/12-9 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 100 |
851.231 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/12/18-2 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.232 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/13/18-7 | 6,00 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | 2,50 | 100 |
851.233 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 6/14/18-1 | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.234 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/10/14-1 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.235 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/10/14-1,5 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
851.236 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/10/14-2 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.237 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/10/14-3 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.238 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/12/16-1 | 7,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.239 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/14/18-1 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.240 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/14/18-2 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.241 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 7/14/18-3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.242 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/10/14-1 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.243 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/10/14-1,5 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
851.244 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/10/14-2 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.245 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/10/14-3 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.246 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/12/16-1 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.247 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/12/16-1,5 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
851.248 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/12/16-2 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.249 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/12/16-3 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.250 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/14/18-1 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.251 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/14/18-2 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.252 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 8/14/18-3 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.253 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/12/16-1 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.254 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/12/16-1,5 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
851.255 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/12/16-2 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.256 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/12/16-3 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.257 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/14/18-1 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.258 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/14/18-2 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.259 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 9/14/18-3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.260 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/12/16-1 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.261 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/12/16-1,5 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,50 | 100 |
851.262 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/12/16-2 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.263 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/12/16-3 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.264 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/18/22-1 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.265 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/18/22-2 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.266 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/18/22-3 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.267 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 10/18/22-4 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
851.268 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 11/18/22-1 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.269 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 11/18/22-2 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.270 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 11/18/22-3 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.271 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 11/18/22-4 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
851.272 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 12/18/22-1 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.273 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 12/18/22-2 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.274 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 12/18/22-3 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.275 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 12/18/22-4 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
851.276 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 14/22/27-1 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
851.277 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 14/22/27-1,5 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
851.278 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 14/22/27-2 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
851.279 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 14/22/27-3 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
851.280 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 14/22/27-4 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
851.281 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 16/22/27-1 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
851.282 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 16/22/27-1,5 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
851.283 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 16/22/27-2 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
851.284 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 16/22/27-3 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
851.285 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 16/22/27-4 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
851.286 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 18/22/27-1 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 1,00 | 3,00 | 100 |
851.287 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 18/22/27-1,5 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 1,50 | 3,00 | 100 |
851.288 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 18/22/27-2 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 | 3,00 | 100 |
851.289 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 18/22/27-3 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 100 |
851.290 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 18/22/27-4 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 4,00 | 3,00 | 100 |
851.291 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DK 32/42-2 | 32,00 | 42,00 | 2,00 | 4,00 | 50 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DR-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C Ø [mm] | D [mm] | F [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851.400 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 4/7/10-1 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
851.401 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 4/7/10-1,5 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
851.402 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 4/7/10-2 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
851.403 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 5/8/11-1 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,00 | 1,50 | 100 |
851.404 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 5/8/11-1,5 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 1,50 | 1,50 | 100 |
851.405 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 5/8/11-2 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 1,50 | 100 |
851.406 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 6/10/14-1 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.407 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 6/10/14-1,5 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.408 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 6/10/14-2 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.409 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 6/10/14-3 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.410 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 8/12/16-1 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.411 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 8/12/16-1,5 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.412 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 8/12/16-2 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.413 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 8/12/16-3 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.414 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 10/14/18-1 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,00 | 100 |
851.415 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 10/14/18-1,5 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 1,50 | 2,00 | 100 |
851.416 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 10/14/18-2 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 100 |
851.417 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DR-PVC 10/14/18-3 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DKF-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C Ø [mm] | D [mm] | F [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851.500 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 5/7/11-3 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.501 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 5,5/9/12-3 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.502 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 6/9/12-3 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 100 |
851.503 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 6/14/18-1 | 6,00 | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 2,50 | 100 |
851.504 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 7/14/18-3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.505 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 8/14/18-3 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.506 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 9/12/16-2 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 100 |
851.507 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 9/14/18-3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.508 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 10/18/22-3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.509 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 10/18/22-4 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
851.510 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 11/18/22-3 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.511 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 11/18/22-4 | 11,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
851.512 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 12/18/22-3 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 100 |
851.513 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKF-PVC 12/18/22-4 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,50 | 100 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DKP-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C Ø [mm] | D [mm] | F [mm] | M [mm] | P Ø [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.600 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 3-7/14/18-3 | 7,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 100 |
851.601 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 6,5-8/12/16-2 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 6,50 | 100 |
851.602 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 3,1-9/14/18-3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 3,10 | 100 |
851.603 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 5,5-9/14/18-3 | 9,00 | 14,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | 100 |
851.604 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 6-10/18/22-3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 100 |
851.605 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DKP-PVC 8-10/18/22-3 | 10,00 | 18,00 | 22,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 100 |
Durchführungstüllen, TPE – Typ DO-PVC, Langloch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
851.700.1 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 19/27/33/3 - schwarz | 100 |
851.701.1 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 29/37/43/3 - schwarz | 100 |
851.702.1 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 44/52/58/3 - schwarz | 100 |
851.700.2 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 19/27/33/3 - grau | 100 |
851.701.2 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 29/37/43/3 - grau | 100 |
851.702.2 | Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ DO-PVC 44/52/58/3 - grau | 100 |