Flachstecker, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.300.1 | unisolierte Flachstecker 0,5-1,0 / 2,8-0,8 Messing blank | 17 | 2,8 | 0,8 | 12,6 | 5,5 | 500 |
402.301.1 | unisolierte Flachstecker 0,5-1,0 / 6,3-0,8 Messing blank | 17 | 6,3 | 0,8 | 21,7 | 11,4 | 500 |
402.302.1 | unisolierte Flachstecker 1,5-2,5 / 6,3-0,8 Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 8,8 | 500 |
402.303.1 | unisolierte Flachstecker 4,0-6,0 / 6,3-0,8 Messing blank | 10 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 8,0 | 500 |
402.300.2 | unisolierte Flachstecker 0,5-1,0 / 2,8-0,8 Messing galv. verzinnt | 17 | 2,8 | 0,8 | 12,6 | 5,5 | 500 |
402.301.2 | unisolierte Flachstecker 0,5-1,0 / 6,3-0,8 Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 21,7 | 11,4 | 500 |
402.302.2 | unisolierte Flachstecker 1,5-2,5 / 6,3-0,8 Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 8,8 | 500 |
402.303.2 | unisolierte Flachstecker 4,0-6,0 / 6,3-0,8 Messing galv. verzinnt | 10 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 8,0 | 500 |
Flachstecker mit Rastzunge, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.400.1 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 0,5-1,5mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 17 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |
402.401.1 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 1,5-2,5mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |
402.402.1 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 4,0-6,0mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 10 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |
402.400.2 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 0,5-1,5mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |
402.401.2 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 1,5-2,5mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |
402.402.2 | unisolierte Flachstecker mit Rastzunge 4,0-6,0mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 10 | 6,3 | 0,8 | 28,0 | 16,0 | 500 |