Flachsteckhülsen, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401.800.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,5mm Messing blank, V1 | 17 | 2,8 | 0,5 | 12,5 | 5,0 | 1000 |
401.801.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,5mm Messing blank, V2 | 17 | 2,8 | 0,5 | 14,5 | 6,2 | 1000 |
401.802.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,8mm Messing blank, V1 | 17 | 2,8 | 0,8 | 12,5 | 5,0 | 1000 |
401.803.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,8mm Messing blank, V2 | 17 | 2,8 | 0,8 | 14,5 | 6,2 | 1000 |
401.804.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 4,8-0,5mm Messing blank, | 17 | 4,8 | 0,5 | 15,6 | 6,4 | 1000 |
401.805.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing blank | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,4 | 1000 |
401.806.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 17 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
401.807.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 4,8-0,5mm Messing blank | 13 | 4,8 | 0,5 | 16,0 | 6,3 | 1000 |
401.808.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 4,8-0,8mm Messing blank | 13 | 4,8 | 0,8 | 16,0 | 6,3 | 1000 |
401.809.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
401.810.1 | unisolierte Flachsteckhülsen 4,00-6,00mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 10 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
401.800.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,5mm Messing galv. verzinnt, V1 | 17 | 2,8 | 0,5 | 12,5 | 5,0 | 1000 |
401.801.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,5mm Messing galv. verzinnt, V2 | 17 | 2,8 | 0,5 | 14,5 | 6,2 | 1000 |
401.802.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,8mm Messing galv. verzinnt, V1 | 17 | 2,8 | 0,8 | 12,5 | 5,0 | 1000 |
401.803.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 2,8-0,8mm Messing galv. verzinnt, V2 | 17 | 2,8 | 0,8 | 14,5 | 6,2 | 1000 |
401.804.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 4,8-0,5mm Messing galv. verzinnt, | 17 | 4,8 | 0,5 | 15,6 | 6,4 | 1000 |
401.805.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,4 | 1000 |
401.806.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
401.807.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 4,8-0,5mm Messing galv. verzinnt | 13 | 4,8 | 0,5 | 16,0 | 6,3 | 1000 |
401.808.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 4,8-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 16,0 | 6,3 | 1000 |
401.809.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
401.810.2 | unisolierte Flachsteckhülsen 4,00-6,00mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 10 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,6 | 1000 |
Flachsteckhülsen mit Rastzunge, unisoliert
402003-1 Artikelnummer | 13 Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401.900.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing blank | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 1000 |
401.901.1 402.000.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank 402000-2 | 17 17 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 7,6 | 1000 |
401.902.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 7,6 | 1000 |
401.903.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 4,00-6,00mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 10 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,4 | 1000 |
401.900.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 1000 |
401.901.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 7,6 | 1000 |
401.902.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 20,0 | 7,6 | 1000 |
401.903.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge 4,00-6,00mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 10 | 6,3 | 0,8 | 19,2 | 7,4 | 1000 |
Flachsteckhülsen mit Abzweig, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.000.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing blank | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 7,0 | 500 |
402.001.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 17 | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 8,0 | 500 |
402.002.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,50-2,50mm² / 4,8-0,8mm Messing blank | 13 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 7,0 | 500 |
402.003.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 8,0 | 500 |
402.000.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,50-1,50mm² / 4,8-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 7,0 | 500 |
402.001.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 8,0 | 500 |
402.002.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,50-2,50mm² / 4,8-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 6,0 | 7,0 | 500 |
402.003.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 8,0 | 500 |
Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.100.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 17 | 6,3 | 0,8 | 12,50 | 7,4 | 1000 |
402.101.1 | unisolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing blank | 13 | 6,3 | 0,8 | 13,85 | 7,4 | 1000 |
402.100.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 0,50-1,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 17 | 6,3 | 0,8 | 12,50 | 7,4 | 1000 |
402.101.2 | unisolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 1,50-2,50mm² / 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 13 | 6,3 | 0,8 | 13,85 | 7,4 | 1000 |
Flachsteckhülsen – Steckverteiler, unisoliert
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Steckbreite [mm] | Steckdicke [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | w [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.200.1 | unisolierte Flachsteckverteiler 6,3-0,8mm Messing blank | 6,3 | 0,8 | 18,3 | 7,5 | 15 | 1000 |
402.200.2 | unisolierte Flachsteckverteiler 6,3-0,8mm Messing galv. verzinnt | 6,3 | 0,8 | 1,83 | 7,5 | 15 | 1000 |