Kunststoff Gliederketten
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Stärke [mm] | Äußere Gliedlänge [mm] | Äußere Gliedbreite [mm] | Beansprungsgrenze ca. kg) | Bund [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1503.900.1 | Kunststoff Gliederketten 6mm x 50m - rot/weiss | 6 | 52 | 21 | 40 | 50 Meter/Bund) |
1503.901.1 | Kunststoff Gliederketten 8mm x 50m - rot/weiss | 8 | 48 | 27 | 65 | 50 Meter/Bund) |
1503.902.1 | Kunststoff Gliederketten 10mm x 25m - rot/weiss | 10 | 90 | 35 | 80 | 25 Meter/Bund) |
1503.900.2 | Kunststoff Gliederketten 6mm x 25m - gelb/schwarz | 6 | 52 | 21 | 40 | 25 Meter/Bund) |
1503.901.2 | Kunststoff Gliederketten 8mm x 50m - gelb/schwarz | 8 | 48 | 27 | 65 | 50 Meter/Bund) |
1503.902.2 | Kunststoff Gliederketten 10mm x 25m - gelb/schwarz | 10 | 90 | 35 | 80 | 25 Meter/Bund) |
Kunststoff Gliederketten – Zubehör 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
1504.000 | Verbindungsglied 6mm | 10 |
1504.001 | Verbindungsglied 8mm | 10 |
1504.002 | S-Haken 8mm | 10 |
1504.003 | Einhängehaken 6mm | 10 |
Stahl Absperrketten
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Bund [Meter] |
---|---|---|
1504.300.1 | Stahl Absperrketten 6mm x 15m - rot/weiss | 15 |
1504.300.2 | Stahl Absperrketten 6mm x 15m - gelb/schwarz | 15 |