Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rolle [Meter] |
---|---|---|
1501.900 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 200mm x 500m - rot | 500 |
1501.901 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 250mm x 500m - rot | 500 |
1501.902 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 300mm x 400m - rot | 400 |
1501.903 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 500mm x 300m - rot | 300 |
1501.904 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 650mm x 300m - rot | 300 |
1501.905 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 800mm x 100m - rot | 100 |
1501.906 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-HDPE, 1000mm x 100m - rot | 100 |
Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, Glasfaserverstärkt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rolle [Meter] |
---|---|---|
1502.000 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 200mm x 500m - rot | 500 |
1502.001 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 250mm x 500m - rot | 500 |
1502.002 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 300mm x 400m - rot | 400 |
1502.003 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 500mm x 300m - rot | 300 |
1502.004 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 650mm x 300m - rot | 300 |
1502.005 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 800mm x 100m - rot | 100 |
1502.006 | Massiv Abdeckplatte KAMAP-PP, 1000mm x 100m - rot | 100 |
Kabelabdeckplatte KAPL aus HDPE und PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rolle [Meter] |
---|---|---|
1502.100 | Kabelabdeckplatte KAPL, 120mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.101 | Kabelabdeckplatte KAPL, 150mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.102 | Kabelabdeckplatte KAPL, 180mm x 1500m - rot | 1500 |
1502.103 | Kabelabdeckplatte KAPL, 200mm x 1000m - rot | 1000 |
1502.104 | Kabelabdeckplatte KAPL, 240mm x 1000m - rot | 1000 |
1502.105 | Kabelabdeckplatte KAPL, 250mm x 1000m - rot | 1000 |
1502.106 | Kabelabdeckplatte KAPL, 300mm x 1000m - rot | 1000 |
Kabelabdeckhaube KAHA aus HDPE und PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rolle [Meter] |
---|---|---|
1502.200 | Kabelabdeckhaube KAHA, 120mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.201 | Kabelabdeckhaube KAHA, 150mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.202 | Kabelabdeckhaube KAHA, 180mm x 1500m - rot | 1500 |
1502.203 | Kabelabdeckhaube KAHA, 200mm x 1000m - rot | 1000 |
Kabelabdeckrundhaube KARH aus HDPE und PVC 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rolle [Meter] |
---|---|---|
1502.300 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 40mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.301 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 50mm x 2000m - rot | 2000 |
1502.302 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 60mm x 1500m - rot | 1500 |
1502.303 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 70mm x 1500m - rot | 1500 |
1502.304 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 80mm x 1000m - rot | 1000 |
1502.305 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 90mm x 1000m - rot | 1000 |
1502.306 | Kabelabdeckrundhaube KARH, 100mm x 1000m - rot | 1000 |
Kabelschutzrohr aus PVC mit Klebemuffe
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1502.400 | Kabelschutzrohr KSR-KM 50 x 1,8mm | 50 | 1,8 | 1200 | ||
1502.401 | Kabelschutzrohr KSR-KM 50 x 2,4mm | 50 | 2,4 | 1200 | ||
1502.402 | Kabelschutzrohr KSR-KM 63 x 1,9mm | 63 | 1,9 | 840 | ||
1502.403 | Kabelschutzrohr KSR-KM 63 x 3,0mm | 63 | 3,0 | 840 | ||
1502.404 | Kabelschutzrohr KSR-KM 75 x 2,2mm | 75 | 2,2 | 630 | ||
1502.405 | Kabelschutzrohr KSR-KM 75 x 3,6mm | 75 | 3,6 | 630 | ||
1502.406 | Kabelschutzrohr KSR-KM 90 x 2,7mm | 90 | 2,7 | 432 | ||
1502.407 | Kabelschutzrohr KSR-KM 90 x 4,3mm | 90 | 4,3 | 432 | ||
1502.408 | Kabelschutzrohr KSR-KM 110 x 2,2mm | 110 | 2,2 | 300 | ||
1502.409 | Kabelschutzrohr KSR-KM 110 x 3,2mm | 110 | 3,2 | 300 | ||
1502.410 | Kabelschutzrohr KSR-KM 110 x 5,3mm | 110 | 5,3 | 300 | ||
1502.411 | Kabelschutzrohr KSR-KM 125 x 2,5mm | 125 | 2,5 | 204 | ||
1502.412 | Kabelschutzrohr KSR-KM 125 x 3,7mm | 125 | 3,7 | 204 | ||
1502.413 | Kabelschutzrohr KSR-KM 125 x 6,0mm | 125 | 6,0 | 204 | ||
1502.414 | Kabelschutzrohr KSR-KM 140 x 4,1mm | 140 | 4,1 | 180 | ||
1502.415 | Kabelschutzrohr KSR-KM 140 x 6,7mm | 140 | 6,7 | 180 | ||
1502.416 | Kabelschutzrohr KSR-KM 158 x 4,1mm | 158 | 4,0 | 156 | ||
1502.417 | Kabelschutzrohr KSR-KM 160 x 4,7mm | 160 | 4,7 | 156 | ||
1502.418 | Kabelschutzrohr KSR-KM 160 x 7,7mm | 160 | 7,7 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PVC mit Steckmuffe 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1502.500 | Kabelschutzrohr KSR-SM 50 x 1,8mm | 50 | 1,8 | 1200 | ||
1502.501 | Kabelschutzrohr KSR-SM 50 x 2,4mm | 50 | 2,4 | 1200 | ||
1502.502 | Kabelschutzrohr KSR-SM 110 x 2,2mm | 110 | 2,2 | 300 | ||
1502.503 | Kabelschutzrohr KSR-SM 110 x 3,2mm | 110 | 3,2 | 300 | ||
1502.504 | Kabelschutzrohr KSR-SM 110 x 5,3mm | 110 | 5,3 | 300 | ||
1502.505 | Kabelschutzrohr KSR-SM 125 x 2,5mm | 125 | 2,5 | 204 | ||
1502.506 | Kabelschutzrohr KSR-SM 125 x 3,7mm | 125 | 3,7 | 204 | ||
1502.507 | Kabelschutzrohr KSR-SM 125 x 6,0mm | 125 | 6,0 | 204 | ||
1502.508 | Kabelschutzrohr KSR-SM 140 x 4,1mm | 140 | 4,1 | 180 | ||
1502.509 | Kabelschutzrohr KSR-SM 160 x 4,7mm | 160 | 4,7 | 156 | ||
1502.510 | Kabelschutzrohr KSR-SM 160 x 7,7mm | 160 | 7,7 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PVC mit Langmuffe
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|
1502.600 | Kabelschutzrohr KSR-LM 110 x 3,2mm | 50 | 3,2 | 456 |
1502.601 | Kabelschutzrohr KSR-LM 160 x 4,7mm | 50 | 4,7 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PVC mit Steckmuffe nach TS0053 (Deutsche Telekom AG)
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|
1502700 | Kabelschutzrohr KSRTS-SM 110 x 3,2mm | 50 | 3,2 | 456 |
Kabelschutzrohr aus PE-HD mit Steckmuffe
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1502.800 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 110 x 3,4mm | 110 | 3,4 | 300 | ||
1502.801 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 110 x 4,2mm | 110 | 4,2 | 300 | ||
1502.802 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 110 x 5,3mm | 110 | 5,3 | 300 | ||
1502.803 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 110 x 6,3mm | 110 | 6,3 | 300 | ||
1502.804 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 110 x 10,0mm | 110 | 10,0 | 300 | ||
1502.805 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 125 x 3,9mm | 125 | 3,9 | 204 | ||
1502.806 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 125 x 4,8mm | 125 | 4,8 | 204 | ||
1502.807 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 160 x 4,9mm | 160 | 4,9 | 156 | ||
1502.808 | Kabelschutzrohr KSR-PE-SM 160 x 6,2mm | 160 | 6,2 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PP mit Steckmuffe
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1502.900 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 110 x 3,4mm | 110 | 3,4 | 300 | ||
1502.901 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 110 x 4,2mm | 110 | 4,2 | 300 | ||
1502.902 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 110 x 6,3mm | 110 | 6,3 | 300 | ||
1502.903 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 125 x 3,9mm | 125 | 3,9 | 204 | ||
1502.904 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 125 x 4,8mm | 125 | 4,8 | 204 | ||
1502.905 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 125 x 7,1mm | 125 | 7,1 | 204 | ||
1502.906 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 160 x 4,9mm | 160 | 4,9 | 156 | ||
1502.907 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 160 x 6,2mm | 160 | 6,2 | 156 | ||
1502.908 | Kabelschutzrohr KSR-PP-SM 160 x 9,1mm | 160 | 9,1 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PE mit glatten Enden (schweißbar)
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1503.000 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 110 x 3,4mm | 110 | 3,4 | 300 | ||
1503.001 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 110 x 4,2mm | 110 | 4,2 | 300 | ||
1503.002 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 110 x 5,3mm | 110 | 5,3 | 300 | ||
1503.003 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 110 x 6,3mm | 110 | 6,3 | 300 | ||
1503.004 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 125 x 3,9mm | 125 | 3,9 | 204 | ||
1503.005 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 125 x 4,8mm | 125 | 4,8 | 204 | ||
1503.006 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 125 x 7,1mm | 125 | 7,1 | 204 | ||
1503.007 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 160 x 4,9mm | 160 | 4,9 | 156 | ||
1503.008 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 160 x 6,2mm | 160 | 6,2 | 156 | ||
1503.009 | Kabelschutzrohr KSR-PE-OM 160 x 9,1mm | 160 | 9,1 | 156 |
Kabelschutzrohr aus PP mit glatten Enden (schweißbar)
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Außen Ø [mm] | Wanddicke Reihe 2 [mm] | Wanddicke Reihe 3 [mm] | Wanddicke Reihe 4 [mm] | Palette [Meter] |
---|---|---|---|---|---|---|
1503.100 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 110 x 3,4mm | 110 | 3,4 | 300 | ||
1503.101 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 110 x 4,2mm | 110 | 4,2 | 300 | ||
1503.102 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 110 x 6,3mm | 110 | 6,3 | 300 | ||
1503.103 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 125 x 3,9mm | 125 | 3,9 | 204 | ||
1503.104 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 125 x 4,8mm | 125 | 4,8 | 204 | ||
1503.105 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 125 x 7,1mm | 125 | 7,1 | 204 | ||
1503.106 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 160 x 4,9mm | 160 | 4,9 | 156 | ||
1503.107 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 160 x 6,2mm | 160 | 6,2 | 156 | ||
1503.108 | Kabelschutzrohr KSR-PP-OM 160 x 9,1mm | 160 | 9,1 | 156 |
Kabelschutzrohrbogen aus PVC (mit Steckmuffe) 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Auf Anfrage erhältlich |
Abstandhalter aus PP
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Auf Anfrage erhältlich |
Verschlussbecher aus PE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Auf Anfrage erhältlich |
Halbschale aus PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Auf Anfrage erhältlich |
Doppelklebemuffe aus PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
Auf Anfrage erhältlich |