Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | max. Bündel Ø [mm] | Zugfestigkeit [N] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|
103.500 | Kabelbinder mit Feld 100 x 2,5mm / Feld 25 x 8mm | 20 | 80 | 100 |
103.501 | Kabelbinder mit Feld 200 x 2,6mm / Feld 25 x 8mm | 50 | 80 | 100 |
103.502 | Kabelbinder mit Feld 110 x 2,5mm / Feld 20 x 9mm | 20 | 80 | 100 |
103.503 | Kabelbinder mit Feld 210 x 2,6mm / Feld 20 x 9mm | 52 | 80 | 100 |
103.504 | Kabelbinder mit Feld 200 x 4,8mm / Feld 13 x 28mm | 50 | 220 | 100 |
103.505 | Kabelbinder mit Feld 300 x 4,8mm / Feld 13 x 28mm | 75 | 220 | 100 |
103.506 | Kabelbinder mit Feld 370 x 4,8mm / Feld 13 x 28mm | 102 | 220 | 100 |
Kabelbinder mit Befestigungsöse
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | max. Bündel Ø [mm] | Loch Ø [mm] | Zugfestigkeit [kg] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|
103.600 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 100 x 2,5mm | 22 | 3,2 | 8,1 | 100 |
103.601 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 150 x 3,6mm | 32 | 4,5 | 13,26 | 100 |
103.602 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 200 x 4,8mm | 50 | 5,2 | 22,44 | 100 |
103.603 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 200 x 7,8mm | 44 | 6,5 | 55,08 | 100 |
103.604 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 300 x 7,8mm | 75 | 6,5 | 55,08 | 100 |
103.605 | Kabelbinder mit Befestigungsöse 370 x 7,8mm | 104 | 6,5 | 55,08 | 100 |
Kabelbinder mit Schraubhalter
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | max. Bündel Ø [mm] | Zugfestigkeit [kg] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|
103.700.1 | Kabelbinder mit Schraubhalter 180 x 7,5mm - grau | 16-32 | 36 | 100 |
103.700.2 | Kabelbinder mit Schraubhalter 180 x 7,5mm - schwarz | 16-32 | 36 | 100 |
103.701.1 | Kabelbinder mit Schraubhalter 280 x 7,5mm - grau | 40-63 | 36 | 100 |
103.701.2 | Kabelbinder mit Schraubhalter 280 x 7,5mm - schwarz | 40-63 | 36 | 100 |
Kabelbinder mit Steckfuß
Kabelbinder mit Steckfuß + Stahlzunge auf Anfrage erhältlich
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | max. Bündel Ø [mm] | Loch Ø [mm] | bis Materialdicke [mm] | Zugfestigkeit [kg] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|
103.800 | Kabelbinder mit Steckfuß 110 x 2,5mm | 18 | 4,8 | ~ 2,4 | 79 | 100 |
103.801 | Kabelbinder mit Steckfuß 130 x 3,6mm | 28 | 4,8 | ~ 2,0 | 127 | 100 |
103.802 | Kabelbinder mit Steckfuß 160 x 3,6mm | 32 | 5,2 | ~ 2,8 | 127 | 100 |
103.803 | Kabelbinder mit Steckfuß 200 x 4,8mm | 46 | 6,3 | ~ 3,6 | 216 | 100 |
Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel
Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel + Stahlzunge auf Anfrage erhältlich
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | max. Bündel Ø [mm] | Loch Ø [mm] | bis Materialdicke [mm] | Zugfestigkeit [kg] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|
103.900 | Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel 110 x 2,5mm | 22 | 4,8 | ~ 2,4 | 8,1 | 100 |
103.901 | Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel 130 x 3,6mm | 28 | 4,0 | ~ 2,0 | 13,6 | 100 |
103.902 | Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel 130 x 4,8mm | 25 | 6,4 | ~ 3,2 | 22,2 | 100 |
103.903 | Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel 170 x 4,8mm | 38 | 6,4 | ~ 3,2 | 22,2 | 100 |
103.904 | Kabelbinder mit Steckfuß + Flügel 200 x 4,8mm | 45 | 6,4 | ~ 3,2 | 22,2 | 100 |