Kabelkanal, Typ WD-Flex, ohne Kleber, runde Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H [mm] | Breite B [mm] | VPE [Meter] |
---|---|---|---|---|
901.200 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-20 | 24,00 | 23,00 | 60 |
901.201 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-30 | 35,00 | 33,00 | 36 |
901.202 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-40 | 46,00 | 44,00 | 24 |
Kabelkanal, Typ WD-Flex, mit Kleber, runde Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H [mm] | Breite B [mm] | VPE [Meter] |
---|---|---|---|---|
901.300 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-20 mit Kleber | 24,00 | 23,00 | 60 |
901.301 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-30 mit Kleber | 35,00 | 33,00 | 36 |
901.302 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-40 mit Kleber | 46,00 | 44,00 | 24 |
Kabelkanal, Typ WD-Flex, ohne Kleber, viereckige Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H [mm] | Breite B [mm] | VPE [Meter] |
---|---|---|---|---|
901.400 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-10 | 13,50 | 11,00 | 100 Stück a 0,5 |