Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H [mm] | Breite B [mm] | VPE [Meter] |
---|---|---|---|---|
901.900 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 25 x 25mm | 23,00 | 23,00 | 48 |
901.901 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 37,5 x 25mm | 35,50 | 23,00 | 48 |
901.902 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 37,5 x 37,5mm | 35,50 | 35,50 | 24 |
901.903 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50 x 25mm | 48,00 | 23,00 | 48 |
901.904 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50 x 37,5mm | 48,00 | 35,50 | 24 |
901.905 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50 x 50mm | 48,00 | 48,00 | 24 |
901.906 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50 x 75mm | 48,00 | 73,00 | 24 |
901.907 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50 x 100mm | 48,00 | 98,00 | 12 |
901.908 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 25mm | 73,00 | 23,00 | 48 |
901.909 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 37,5mm | 73,00 | 35,50 | 24 |
901.910 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 50mm | 73,00 | 48,00 | 24 |
901.911 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 75mm | 73,00 | 73,00 | 24 |
901.912 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 100mm | 73,00 | 98,00 | 12 |
901.913 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75 x 125mm | 73,00 | 123,00 | 12 |
Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Meter] |
---|---|---|
902.000 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 25mm | 12 |
902.001 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 37,5mm | 12 |
902.002 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 50mm | 12 |
902.003 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 75mm | 12 |
902.004 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 100mm | 12 |
902.005 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-DIN-H, geschlossen 125mm | 12 |