Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H [mm] | Breite B [mm] | VPE [Meter] |
---|---|---|---|---|
902.100 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 23 x 30mm | 23,00 | 30,00 | 48 |
902.101 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 23 x 43mm | 23,00 | 43,00 | 24 |
902.102 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 25 x 20mm | 25,00 | 20,00 | 48 |
902.103 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 35 x 20mm | 35,00 | 20,00 | 48 |
902.104 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 35 x 30mm | 35,00 | 30,00 | 48 |
902.105 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 35 x 43mm | 35,00 | 43,00 | 24 |
902.106 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 20mm | 42,00 | 20,00 | 48 |
902.107 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 30mm | 42,00 | 30,00 | 48 |
902.108 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 43mm | 42,00 | 43,00 | 24 |
902.109 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 60mm | 42,00 | 60,00 | 24 |
902.110 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 80mm | 42,00 | 80,00 | 24 |
902.111 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 42 x 120mm | 42,00 | 120,00 | 12 |
902.112 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 50 x 30mm | 50,00 | 30,00 | 48 |
902.113 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 50 x 43mm | 50,00 | 43,00 | 24 |
902.114 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 50 x 60mm | 50,00 | 60,00 | 24 |
902.115 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 20mm | 60,00 | 20,00 | 48 |
902.116 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 30mm | 60,00 | 30,00 | 48 |
902.117 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 43mm | 60,00 | 43,00 | 24 |
902.118 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 60mm | 60,00 | 60,00 | 24 |
902.119 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 80mm | 60,00 | 80,00 | 24 |
902.120 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 100mm | 60,00 | 100,00 | 24 |
902.121 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 60 x 120mm | 60,00 | 120,00 | 12 |
902.122 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 30mm | 80,00 | 30,00 | 24 |
902.123 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 43mm | 80,00 | 43,00 | 24 |
902.124 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 60mm | 80,00 | 60,00 | 24 |
902.125 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 80mm | 80,00 | 80,00 | 24 |
902.126 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 100mm | 80,00 | 100,00 | 12 |
902.127 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 80 x 120mm | 80,00 | 120,00 | 12 |
902.128 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 100 x 30mm | 100,00 | 30,00 | 24 |
902.129 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 100 x 60mm | 100,00 | 60,00 | 24 |
902.130 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 100 x 100mm | 100,00 | 100,00 | 12 |
902.131 | Kabelkanal, Typ WDX-N, geschlossen 100 x 150mm | 100,00 | 150,00 | 12 |
Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Meter] |
---|---|---|
902.200 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 20mm | 48 |
902.201 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 30mm | 24 |
902.202 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 43mm | 24 |
902.203 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 60mm | 24 |
902.204 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 80mm | 24 |
902.205 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 100mm | 12 |
902.206 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 120mm | 12 |
902.207 | Kabelkanal Deckel, Typ WDX-N, geschlossen 150mm | 12 |