Schrumpfschlauch KBP-SVIT
ausgezeichnete Abriebsfestigkeit
vernetztes Viton (Fluorelastomer)
exzellente Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und Lösungsmittel
ausgezeichnete Abriebsfestigkeit
Andere Wandstärke erhältlich auf Anfrage
Rollen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Innen Ø vor Schrumpfung [mm] | Innen Ø nach Schrumpfung [mm] | Wandstärke n. Schrumpfung [mm] | Rolle [Meter] |
---|---|---|---|---|---|
202.400 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 3,2mm | 3,2 | 1,6 | 0,76 | 50 |
202.401 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 4,8mm | 4,8 | 2,4 | 0,90 | 50 |
202.402 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 6,4mm | 6,4 | 3,2 | 0,90 | 50 |
202.403 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 9,5mm | 9,5 | 4,8 | 0,90 | 50 |
202.404 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 12,7mm | 12,7 | 6,4 | 1,10 | 30 |
202.405 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 19,1mm | 19,1 | 9,5 | 1,30 | 30 |
202.406 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 25,4mm | 25,4 | 12,7 | 1,65 | 30 |
202.407 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 38,1mm | 38,1 | 19,0 | 1,90 | 15 |
202.408 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 50,8mm | 50,8 | 25,4 | 2,80 | 15 |
Stangen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Innen Ø vor Schrumpfung [mm] | Innen Ø nach Schrumpfung [mm] | Wandstärke n. Schrumpfung [mm] | Stange [Meter] |
---|---|---|---|---|---|
202.500 | Schrumpfschlauch KBP-SVIT | 50,8mm | 50,8 | 25,4 | 2,80 | 1,22 |