Knickschutztüllen aus Polychloroprengummi – Typ KST
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
854.500 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST009 | 100 |
854.501 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST043 | 100 |
854.502 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST045 | 100 |
854.503 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST049 | 50 |
854.504 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST083 | 25 |
854.505 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST130 | 50 |
854.506 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST131 | 50 |
854.507 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST147 | 50 |
854.508 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST159 | 100 |
854.509 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST164 | 50 |
854.510 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST169 | 100 |
854.511 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST170 | 100 |
854.512 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST171 | 100 |
854.513 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST172 | 100 |
854.514 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST187 | 100 |
854.515 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST190 | 100 |
854.516 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST306 | 100 |
854.517 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST318 | 100 |
854.518 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST320 | 25 |
854.519 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST329* | 25 |
854.520 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST354 | 100 |
854.521 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST380 | 100 |
854.522 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST383 | 100 |
854.523 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST391 | 100 |
854.524 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST401 | 100 |
854.525 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST402 | 100 |
854.526 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST403 | 100 |
854.527 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST405 | 100 |
854.528 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST410 | 100 |
854.529 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST411 | 50 |
854.530 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST412 | 50 |
854.531 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST538 | 100 |
854.532 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST561 | 100 |
854.533 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST579 | 50 |
854.534 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST592 | 50 |
854.535 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST595 | 100 |
854.536 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST596 | 100 |
854.537 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST602* | 50 |
854.538 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST608 | 100 |
854.539 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST625 | 100 |
854.540 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST633 | 50 |
854.541 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST642 | 100 |
854.542 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST643 | 50 |
854.543 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST649 | 100 |
854.544 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST651 | 100 |
854.545 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST672 | 50 |
854.546 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST679 | 100 |
854.547 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST680 | 100 |
854.548 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST691* | 100 |
854.549 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST692* | 50 |
854.550 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST693* | 50 |
854.551 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST721 | 100 |
854.552 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST737 | 50 |
854.553 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST742 | 100 |
854.554 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST747 | 50 |
854.555 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST748 | 50 |
854.556 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST751 | 50 |
854.557 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST756 | 50 |
854.558 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST760 | 100 |
854.559 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST781 | 50 |
854.560 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST806 | 100 |
854.561 | Knickschutztüllen aus Polychloropren - Typ KST821 | 100 |
Knickschutztüllen aus TPE – Typ KST-TPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
854.600 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE387* | 100 |
854.601 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE407* | 100 |
854.602 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE542 | 100 |
854.603 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE552 | 100 |
854.604 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE553 | 100 |
854.605 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE581 | 100 |
854.606 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE582 | 100 |
854.607 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE583 | 100 |
854.608 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE598 | 100 |
854.609 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE599 | 100 |
854.610 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE600 | 100 |
854.611 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE908 | 100 |
854.612 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1017 | 100 |
854.613 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1372 | 100 |
854.614 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1374 | 100 |
854.615 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1392 | 100 |
854.616 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1459 | 100 |
854.617 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1460 | 100 |
854.618 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1462 | 100 |
854.619 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1466 | 100 |
854.620 | Knickschutztüllen aus TPE - Typ KST-TPE1584 | 100 |
854.625 | Metallbride Zugentlastungsschelle) für KST-TPE542, 582 583 & 908 | 100 |
Knickschutztüllen aus Weich-PVC – Typ KST-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE [Stück] |
---|---|---|
854.700 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC542 | 100 |
854.701 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC552 | 100 |
854.702 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC553 | 100 |
854.703 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC581 | 100 |
854.704 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC582 | 100 |
854.705 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC583 | 100 |
854.706 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC598 | 100 |
854.707 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC599 | 100 |
854.708 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC600 | 100 |
854.709 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC908 | 100 |
854.710 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1017 | 100 |
854.711 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1372 | 100 |
854.712 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1374 | 100 |
854.713 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1392 | 100 |
854.714 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1431 | 100 |
854.715 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1459 | 100 |
854.716 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1462 | 100 |
854.717 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1466 | 100 |
854.718 | Knickschutztüllen aus Weich-PVC - Typ KST-PVC1584 | 100 |
854.725 | Metallbride Zugentlastungsschelle) für KST-PVC542, 582, 583 & 908 | 100 |
Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung Typ KSTZ
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Klemmbereich Ø [mm] | Gewindelänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|
854.800.1 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ12 Ø3,5-7,0mm - schwarz | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.800.2 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ12 Ø3,5-7,0mm - silbergrau | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.800.3 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ12 Ø3,5-7,0mm - lichtgrau | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.801.1 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ16 Ø4,5-10,0mm - schwarz | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.801.2 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ16 Ø4,5-10,0mm - silbergrau | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.801.3 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ16 Ø4,5-10,0mm - lichtgrau | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.802.1 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ20 Ø7,0-13,0mm - schwarz | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.802.2 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ20 Ø7,0-13,0mm - silbergrau | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.802.3 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ20 Ø7,0-13,0mm - lichtgrau | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.803.1 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ25 Ø9,0-17,0mm - schwarz | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.803.2 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ25 Ø9,0-17,0mm - silbergrau | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.803.3 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ25 Ø9,0-17,0mm - lichtgrau | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.804.1 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ32 Ø11,0-21,0mm - schwarz | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 50 |
854.804.2 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ32 Ø11,0-21,0mm - silbergrau | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 50 |
854.804.3 | Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung - Typ KSTZ32 Ø11,0-21,0mm - lichtgrau | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 50 |
Kontermutter für Knickschutztüllen mit integrierter Zugentlastung Typ KMKSTZ
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Klemmbereich Ø [mm] | Gewindelänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|
854.900.1 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ12 - schwarz | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.900.2 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ12 - silbergrau | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.900.3 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ12 - lichtgrau | 3,5-7,0 | 8,00 | 64,00 | 100 |
854.901.1 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ16 - schwarz | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.901.2 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ16 - silbergrau | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.901.3 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ16 - lichtgrau | 4,5-10,0 | 8,00 | 86,00 | 100 |
854.902.1 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ20 - schwarz | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.902.2 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ20 - silbergrau | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.902.3 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ20 - lichtgrau | 7,0-13,0 | 8,00 | 101,00 | 100 |
854.903.1 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ25 - schwarz | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.9032.2 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ25 - silbergrau | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.903.3 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ25 - lichtgrau | 9,0-17,0 | 9,00 | 125,00 | 100 |
854.904.1 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ32 - schwarz | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 100 |
854.904.2 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ32 - silbergrau | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 100 |
854.904.3 | Kontermutter für Knickschutztüllen - Typ KMKSTZ32 - lichtgrau | 11,0-21,0 | 10,00 | 149,00 | 100 |