Membran Durchführungstüllen aus TPE – Typ MDG – TPE, metrisch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F1 [mm] | F2 [mm] | M [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.500 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE M20 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.501 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE M25 - schwarz | 21,00 | 25,00 | 34,50 | 31,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 100 |
853.502 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE M32 - schwarz | 29,00 | 32,00 | 43,50 | 39,00 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 1,30 | 100 |
Membran Durchführungstüllen aus TPE – Typ MDG – TPE, PG Gewinde 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F1 [mm] | F2 [mm] | M [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.400 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG9 - schwarz | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.401 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG11 - schwarz | 11,00 | 18,00 | 22,50 | 21,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.402 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG13,5 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.403 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG16 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 1,00 | 100 |
853.404 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG21 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 100 |
853.405 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG21/E1 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,20 | 100 |
853.406 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG29 - schwarz | 29,00 | 37,00 | 43,50 | 43,50 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 1,30 | 50 |
853.407 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG36 - schwarz | 36,00 | 47,00 | 52,50 | 52,50 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 1,30 | 50 |
853.408 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDG-TPE PG48 - schwarz | 48,00 | 59,00 | 67,00 | 67,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 50 |
Membran Durchführungstüllen aus TPE – Typ MDGK-TPE
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F1 [mm] | F2 [mm] | M [mm] | X [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.600 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG9 - schwarz | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 8,00 | 100 |
853.601 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG11 - schwarz | 11,00 | 18,00 | 22,50 | 21,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 10,00 | 100 |
853.602 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG13,5 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 10,00 | 100 |
853.603 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG16 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 1,00 | 14,00 | 100 |
853.604 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG21 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 17,00 | 100 |
853.605 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG21/E1 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,20 | 9,50 | 100 |
853.606 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG29 - schwarz | 29,00 | 37,00 | 43,50 | 43,50 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 1,30 | 25,00 | 50 |
853.607 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG36 - schwarz | 35,50 | 47,00 | 52,50 | 52,50 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 1,30 | 32,00 | 50 |
853.608 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG48 - schwarz | 47,00 | 59,00 | 67,00 | 67,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 42,00 | 50 |
Membran Durchführungstüllen aus TPE – Typ MDGK – TPE, mit gestanztem Loch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F [mm] | M [mm] | P Ø [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.700 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG11/14,5 - schwarz | 11,00 | 18,00 | 22,50 | 21,50 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 4,50 | 100 |
853.701 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG16/10 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 2,00 | 2,70 | 1,00 | 10,00 | 100 |
853.702 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG21/18 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 18,00 | 100 |
853.703 | Membran Durchführungstüllen aus TPE, Typ MDGK-TPE PG21/20 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 20,00 | 100 |