Membran Durchführungstüllen aus Weich PVC – Typ MDG – PVC, metrisch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F [mm] | M [mm] | P Ø [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.800 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG9 - schwarz | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.801 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG11 - schwarz | 11,00 | 18,00 | 22,50 | 21,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.802 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG13,5 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.803 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG16 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 1,00 | 100 |
853.804 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG16/E3 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 3,00 | 2,70 | 2,70 | 2,00 | 100 |
853.805 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG21 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 100 |
853.806 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG21/E1 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,20 | 100 |
853.807 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG29 - schwarz | 29,00 | 36,50 | 43,00 | 43,00 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 1,50 | 50 |
853.808 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG36 - schwarz | 36,00 | 46,00 | 52,50 | 52,50 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 1,30 | 50 |
853.809 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDG-PVC PG48 - schwarz | 48,00 | 59,00 | 66,20 | 66,20 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 1,60 | 50 |
Membran Durchführungstüllen aus Weich PVC – Typ MDG – PVC, PG Gewinde 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | E [mm] | F [mm] | M [mm] | P Ø [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.900 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, M20 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 100 |
853.901 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, M25 - schwarz | 21,00 | 25,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 100 |
853.902 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, M32 - schwarz | 29,00 | 32,00 | 43,00 | 43,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 100 |
Membran Durchführungstüllen aus PVC – Typ MDGK-PVC
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Ø [mm] | B Ø [mm] | C1 Ø [mm] | C2 Ø [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | X [mm] | M [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854.000 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG9 - schwarz | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 1,00 | 100 |
854.001 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG11 - schwarz | 11,00 | 18,00 | 22,50 | 21,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 1,00 | 100 |
854.002 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG13,5 - schwarz | 13,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 1,00 | 100 |
854.003 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG16 - schwarz | 16,00 | 22,00 | 27,50 | 26,00 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 14,00 | 1,00 | 100 |
854.004 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG21 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 17,00 | 1,00 | 100 |
854.005 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG21/E1 - schwarz | 21,00 | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 19,50 | 1,20 | 100 |
854.006 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG29 - schwarz | 29,00 | 36,50 | 43,00 | 43,00 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | 25,00 | 1,50 | 50 |
854.007 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG36 - schwarz | 36,00 | 46,00 | 52,50 | 52,50 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 32,00 | 1,30 | 50 |
854.008 | Membran Durchführungstüllen aus Weich-PVC, Typ MDGK-PVC PG48 - schwarz | 48,00 | 59,00 | 66,20 | 66,20 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 42,00 | 1,60 | 50 |