Quetschkabelschuhe, unisoliert, Ringform
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | d [mm] | a [mm] | b [mm] | l [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.000 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M2 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.001 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M2,5 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.002 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M3 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.003 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M3,5 | 20 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 100 |
400.004 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M4 20 | 20 | 1,0 | 4,0 | 6,5 | 12,0 | 100 |
400.005 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,1-0,5 - M5 | 20 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.006 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M2,5 | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.007 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M3 | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.008 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M3,5 | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.009 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M4 | 15 | 1,6 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.010 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M5 | 15 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 100 |
400.011 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M6 | 15 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 100 |
400.012 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M8 | 15 | 1,6 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.013 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 0,5-1,5 - M10 | 15 | 1,6 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.014 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M3 | 13 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.015 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M3,5 | 13 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.016 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M4 | 13 | 2,3 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.017 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M5 | 13 | 2,3 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 100 |
400.018 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M6 13 | 13 | 2,3 | 5,0 | 11,0 | 16,0 | 100 |
400.019 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M8 | 13 | 2,3 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.020 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M10 | 13 | 2,3 | 5,0 | 15,0 | 17,0 | 100 |
400.021 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 1,5-2,5 - M12 | 13 | 2,3 | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 100 |
400.022 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M4 | 10 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 100 |
400.023 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M5 | 10 | 3,6 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 100 |
400.024 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M6 | 10 | 3,6 | 3,6 | 11,0 | 16,0 | 100 |
400.025 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M8 | 10 | 3,6 | 6,0 | 14,0 | 19,0 | 100 |
400.026 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M10 | 10 | 3,6 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
400.027 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M12 | 10 | 3,6 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
400.028 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 4,0-6,0 - M14 | 10 | 3,6 | 7,0 | 32,0 | 32,0 | 100 |
400.029 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M4 | 7 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 100 |
400.030 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M5 | 7 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 100 |
400.031 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M6 | 7 | 4,5 | 8,0 | 11,0 | 17,0 | 100 |
400.032 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M8 | 7 | 4,5 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 100 |
400.033 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M10 | 7 | 4,5 | 8,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
400.034 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 10,0 - M12 | 7 | 4,5 | 8,0 | 22,0 | 23,0 | 100 |
400.035 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 16,0 - M5 | 5 | 5,8 | 10,0 | 11,0 | 20,0 | 100 |
400.036 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 16,0 - M6 | 5 | 5,8 | 10,0 | 11,0 | 20,0 | 100 |
400.037 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 16,0 - M8 | 5 | 5,8 | 10,0 | 14,0 | 22,0 | 100 |
400.038 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 16,0 - M10 | 5 | 5,8 | 10,0 | 18,0 | 24,0 | 100 |
400.039 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 16,0 - M12 | 5 | 5,8 | 10,0 | 22,0 | 26,0 | 100 |
400.040 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M5 | 3 | 7,5 | 11,0 | 12,0 | 25,0 | 100 |
400.041 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M6 | 3 | 7,5 | 11,0 | 12,0 | 25,0 | 100 |
400.042 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M8 | 3 | 7,5 | 11,0 | 16,0 | 25,0 | 100 |
400.043 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M10 | 3 | 7,5 | 11,0 | 18,0 | 26,0 | 100 |
400.044 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M12 | 3 | 7,5 | 11,0 | 22,0 | 31,0 | 100 |
400.045 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 25,0 - M16 | 3 | 7,5 | 11,0 | 28,0 | 35,0 | 100 |
400.046 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 35,0 - M6 | 2 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 26,0 | 100 |
400.047 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 35,0 - M8 | 2 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 26,0 | 100 |
400.048 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 35,0 - M10 | 2 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 27,0 | 100 |
400.049 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 35,0 - M12 | 2 | 9,0 | 12,0 | 22,0 | 31,0 | 100 |
400.050 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 35,0 - M16 | 2 | 9,0 | 12,0 | 28,0 | 36,0 | 100 |
400.051 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 50,0 - M6 | 1/0 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 34,0 | 100 |
400.052 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 50,0 - M8 | 1/0 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 34,0 | 100 |
400.053 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 50,0 - M10 | 1/0 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 34,0 | 100 |
400.054 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 50,0 - M12 | 1/0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 36,0 | 100 |
400.055 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 50,0 - M16 | 1/0 | 11,0 | 16,0 | 28,0 | 40,0 | 100 |
400.056 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 70,0 - M6 | 2/0 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 38,0 | 100 |
400.057 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 70,0 - M8 | 2/0 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 38,0 | 100 |
400.058 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 70,0 - M10 | 2/0 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 38,0 | 100 |
400.059 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 70,0 - M12 | 2/0 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 38,0 | 100 |
400.060 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 70,0 - M16 | 2/0 | 13,0 | 18,0 | 28,0 | 42,0 | 50 |
400.061 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 95,0 - M8 | 3/0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 42,0 | 50 |
400.062 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 95,0 - M10 | 3/0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 42,0 | 50 |
400.063 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 95,0 - M12 | 3/0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 42,0 | 50 |
400.064 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 95,0 - M16 | 3/0 | 15,0 | 20,0 | 28,0 | 44,0 | 25 |
400.065 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 120,0 - M8 | 4/0 | 16,5 | 22,0 | 24,0 | 44,0 | 25 |
400.066 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 120,0 - M10 | 4/0 | 16,5 | 22,0 | 24,0 | 44,0 | 25 |
400.067 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 120,0 - M12 | 4/0 | 16,5 | 22,0 | 24,0 | 44,0 | 25 |
400.068 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 120,0 - M16 | 4/0 | 16,5 | 22,0 | 28,0 | 48,0 | 25 |
400.069 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 150,0 - M10 | 5/0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 50,0 | 25 |
400.070 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 150,0 - M12 | 5/0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 50,0 | 25 |
400.071 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 150,0 - M16 | 5/0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 50,0 | 25 |
400.072 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 185,0 - M10 | 6/0 | 21,0 | 28,0 | 36,0 | 50,0 | 25 |
400.073 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 185,0 - M12 | 6/0 | 21,0 | 28,0 | 36,0 | 50,0 | 25 |
400.074 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 185,0 - M16 | 6/0 | 21,0 | 28,0 | 36,0 | 50,0 | 25 |
400.075 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 240,0 - M10 | 7/0 | 23,5 | 32,0 | 38,0 | 56,0 | 20 |
400.076 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 240,0 - M12 | 7/0 | 23,5 | 32,0 | 38,0 | 56,0 | 20 |
400.077 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 240,0 - M16 | 7/0 | 23,5 | 32,0 | 38,0 | 56,0 | 20 |
400.078 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 300,0 - M10 | 8/0 | 28,0 | 35,5 | 50,5 | 69,0 | 5 |
400.079 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 300,0 - M12 | 8/0 | 28,0 | 35,5 | 50,5 | 69,0 | 5 |
400.080 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Ringform 300,0 - M16 | 8/0 | 28,0 | 35,5 | 50,5 | 69,0 | 5 |
Quetschkabelschuhe, unisoliert, Gabelform
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | d [mm] | a [mm] | b [mm] | l [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.100 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,2-0,5 - M2 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.101 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,2-0,5 - M3 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.102 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,2-0,5 - M3,5 | 20 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 100 |
400.103 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,2-0,5 - M4 | 20 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 100 |
400.104 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,2-0,5 - M5 | 20 | 1,0 | 4,0 | 6,5 | 12,0 | 100 |
400.105 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M3 | 15 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.106 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M3,5 | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.107 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M4s | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.108 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M4n | 15 | 1,6 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.109 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M4b | 15 | 1,6 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.110 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M5 | 15 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 100 |
400.111 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M6 | 15 | 1,6 | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 100 |
400.112 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M8 | 15 | 1,6 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.113 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 0,5-1,5 - M10 | 15 | 1,6 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.114 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M3 | 13 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.115 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M3,5 | 13 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 100 |
400.116 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M4s | 13 | 2,3 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 100 |
400.117 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M4n | 13 | 2,3 | 5,0 | 10,0 | 14,0 | 100 |
400.118 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M4b | 13 | 2,3 | 5,0 | 11,0 | 16,0 | 100 |
400.119 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M5 | 13 | 2,3 | 5,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |
400.120 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M6 | 13 | 2,3 | 5,0 | 15,0 | 17,0 | 100 |
400.121 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M8 | 13 | 2,3 | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 100 |
400.122 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 1,5-2,5 - M10 | 13 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 100 |
400.123 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 4,0-6,0 - M4 | 10 | 3,6 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 100 |
400.124 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 4,0-6,0 - M5 | 10 | 3,6 | 6,0 | 11,0 | 16,0 | 100 |
400.125 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 4,0-6,0 - M6 | 10 | 3,6 | 6,0 | 14,0 | 19,0 | 100 |
400.126 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 4,0-6,0 - M8 | 10 | 3,6 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
400.127 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 4,0-6,0 - M10 | 10 | 3,6 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
400.128 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 10,0 - M5 | 7 | 3,6 | 7,0 | 32,0 | 32,0 | 100 |
400.129 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 10,0 - M6 | 7 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 100 |
400.130 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 16,0 - M5 | 5 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 100 |
400.131 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 16,0 - M6 | 5 | 4,5 | 8,0 | 11,0 | 17,0 | 100 |
400.132 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 25,0 - M5 | 3 | 4,5 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 100 |
400.133 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Gabelform 25,0 - M6 | 3 | 4,5 | 8,0 | 18,0 | 21,0 | 100 |
Quetschkabelschuhe, unisoliert, Stiftform
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | d [mm] | a [mm] | b [mm] | l [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.200 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 0,2-0,5mm² | 20 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 14,0 | 100 |
400.201 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 0,5-1,5mm² | 15 | 1,7 | 4,8 | 1,9 | 16,8 | 100 |
400.202 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 1,5-2,5mm² | 13 | 2,3 | 4,8 | 1,9 | 16,8 | 100 |
400.203 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 4,0-6,0mm² | 10 | 3,4 | 6,0 | 2,8 | 20,0 | 100 |
400.204 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 10,0mm² | 7 | 4,5 | 8,0 | 4,3 | 22,0 | 100 |
400.205 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 16,0mm² | 5 | 5,8 | 10,0 | 5,5 | 26,0 | 100 |
400.206 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 25,0mm² | 3 | 7,0 | 13,5 | 6,8 | 33,5 | 100 |
400.207 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 35,0mm² | 2 | 8,4 | 16,0 | 8,0 | 40,5 | 100 |
400.208 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 50,0mm² | 1/0 | 9,6 | 19,0 | 9,5 | 45,0 | 100 |
400.209 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 70,0mm² | 2/0 | 11,4 | 24,0 | 11,0 | 55,0 | 100 |
400.210 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Stiftform 95,0mm² | 3/0 | 13,5 | 24,0 | 12,5 | 55,0 | 50 |
Quetschkabelschuhe, unisoliert, Flachstiftform
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | AWG | d [mm] | a [mm] | b [mm] | l [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.300 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Flachstiftform 0,25-1,5mm² - 17mm | 16 | 1,8 | 3,0 | 12,8 | 17,0 | 100 |
400.301 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Flachstiftform 0,25-1,5mm² - 19mm | 16 | 1,8 | 3,0 | 14,8 | 19,0 | 100 |
400.302 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Flachstiftform 1,5-2,5mm² - 17mm | 14 | 2,4 | 3,5 | 12,8 | 17,0 | 100 |
400.303 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Flachstiftform 4,0-6,0mm² - 20mm | 10 | 3,6 | 4,0 | 13,3 | 19,7 | 100 |
400.304 | unisolierte Quetschkabelschuhe, Flachstiftform 4,0-6,0mm² - 26mm | 10 | 3,6 | 2,9 | 19,1 | 25,5 | 100 |