Schrumpfschlauch KBP-SA
Vernetztes Polyolefin, nicht flammwidrig
Kommerzieller Gütegrad
Sehr gute elektrische und physikalische Eigenschaften
Glänzendes schwarz, transparent ist 100% durchsichtig
Universell und vielseitig einsetzbar. Nicht flammwidriger Schrumpfschlauch.
Rollen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Innen Ø vor Schrumpfung [mm] | Innen Ø nach Schrumpfung [mm] | Wandstärke n. Schrumpfung [mm] | Rolle [Meter] |
---|---|---|---|---|---|
200.100.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,2mm - schwarz | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 150 |
200.100.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,2mm - transparent | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 150 |
200.101.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,6mm - schwarz | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 150 |
200.101.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,6mm - transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 150 |
200.102.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 2,4mm - schwarz | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 150 |
200.102.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 2,4mm - transparent | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 150 |
200.103.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 3,2mm - schwarz | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 150 |
200.103.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 3,2mm - transparent | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 150 |
200.104.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 4,8mm - schwarz | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 75 |
200.104.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 4,8mm - transparent | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 75 |
200.105.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 6,4mm - schwarz | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 75 |
200.105.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 6,4mm - transparent | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 75 |
200.106.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 9,5mm - schwarz | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 75 |
200.106.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 9,5mm - transparent | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 75 |
200.107.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 12,7mm - schwarz | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 50 |
200.107.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 12,7mm - transparent | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 50 |
200.108.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 16,0mm - schwarz | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 50 |
200.108.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 16,0mm - transparent | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 50 |
200.109.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 19,0mm - schwarz | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 30 |
200.109.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 19,0mm - transparent | 19,0 | 9,5 | 0,80 | |
200.110.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 25,4mm - schwarz | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 30 |
200.110.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 25,4mm - transparent | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 30 |
200.111.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 32,0mm - schwarz | 32,0 | 16,0 | 0,90 | 30 |
200.111.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 32,0mm - transparent | 32,0 | 16,0 | 0,90 | 30 |
200.112.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 38,1mm - schwarz | 38,1 | 19,0 | 1,00 | 30 |
200.112.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 38,1mm - transparent | 38,1 | 19,0 | 1,00 | 30 |
200.113.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 50,8mm - schwarz | 50,8 | 25,4 | 1,00 | 30 |
200.113.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 50,8mm - transparent | 50,8 | 25,4 | 1,00 | 30 |
200.114.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 76,2mm - schwarz | 76,2 | 38,1 | 1,20 | 15 |
200.114.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 76,2mm - transparent | 76,2 | 38,1 | 1,20 | 15 |
Boxen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Innen Ø vor Schrumpfung [mm] | Innen Ø nach Schrumpfung [mm] | Wandstärke n. Schrumpfung [mm] | Box [Meter] |
---|---|---|---|---|---|
200.150.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,2mm - schwarz | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 12,0 |
200.150.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,2mm - transparent | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 12,0 |
200.151.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,6mm - schwarz | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 12,0 |
200.151.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 1,6mm - transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 12,0 |
200.152.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 2,4mm - schwarz | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 11,5 |
200.152.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 2,4mm - transparent | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 11,5 |
200.153.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 3,2mm - schwarz | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 11,5 |
200.153.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 3,2mm - transparent | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 11,5 |
200.154.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 4,8mm - schwarz | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 9,5 |
200.154.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 4,8mm - transparent | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 9,5 |
200.155.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 6,4mm - schwarz | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 7,5 |
200.155.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 6,4mm - transparent | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 7,5 |
200.156.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 9,5mm - schwarz | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 6,5 |
200.156.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 9,5mm - transparent | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 6,5 |
200.157.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 12,7mm - schwarz | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 6,0 |
200.157.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 12,7mm - transparent | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 6,0 |
200.158.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 16,0mm - schwarz | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 5,0 |
200.158.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 16,0mm - transparent | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 5,0 |
200.159.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 19,0mm - schwarz | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 5,0 |
200.159.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 19,0mm - transparent | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 5,0 |
200.160.1 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 25,4mm - schwarz | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 3,3 |
200.160.2 | Schrumpfschlauch KBP-SA | 25,4mm - transparent | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 3,3 |