Stecksystem Rohrschellen Typ A
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Rohr Ø [mm] | Klemmbereich [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|
1001.900 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M16 | 16 | 15-16 | 100 |
1001.901 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M20 | 20 | 20-21 | 100 |
1001.902 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M25 | 25 | 24-25 | 50 |
1001.903 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M32 | 32 | 31-32 | 40 |
1001.904 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M40 | 40 | 38-40 | 25 |
1001.950 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M16, justierbar | 16 | 15-16 | 100 |
1001.951 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M20, justierbar | 20 | 20-21 | 100 |
1001.952 | Stecksystem Rohrschellen Typ A - M25, justierbar | 25 | 24-25 | 50 |
Stecksystem Rohrschellen Typ B
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Klemmbereich [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|
1002.000 | Stecksystem Rohrschellen Typ B -15 | 15-20 | 100 |
1002.001 | Stecksystem Rohrschellen Typ B -21 | 21-25 | 75 |
1002.002 | Stecksystem Rohrschellen Typ B -26 | 26-32 | 100 |