Wellschlauch Verschraubung, gerade – metrisches Gewinde
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Wellschlauch Nennweite | Gewinde metrisch | Kabelklemmbereich [mm] | Schlüsselweite [mm] | Gewindelänge [mm] | Ø l [mm] | Ø A [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.000.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade10 / M16 x 1,5 - schwarz | 10 | M16 x 1,5 | 4 - 10 | 19,00 | 7,50 | 10,00 | 22,00 | 50 |
702.001.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade12 / M16 x 1,5 - schwarz | 12 | M16 x 1,5 | 4 - 10 | 21,00 | 7,50 | 10,00 | 23,50 | 50 |
702.002.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / M16 x 1,5 - schwarz | 17 | M20 x 1,5 | 7 - 14 | 27,00 | 8,50 | 12,00 | 29,50 | 50 |
702.003.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade23 / M16 x 1,5 - schwarz | 23 | M25 x 1,5 | 9 - 16 | 36,00 | 10,50 | 16,00 | 39,00 | 50 |
702.004.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade29 / M16 x 1,5 - schwarz | 29 | M32 x 1,5 | 10 - 21 | 40,00 | 10,50 | 21,20 | 44,00 | 25 |
702.000.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade10 / M16 x 1,5 - grau | 10 | M16 x 1,5 | 4 - 10 | 19,00 | 7,50 | 10,00 | 22,00 | 50 |
702.001.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade12 / M16 x 1,5 - grau | 12 | M16 x 1,5 | 4 - 10 | 21,00 | 7,50 | 10,00 | 23,50 | 50 |
702.002.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / M16 x 1,5 - grau | 17 | M20 x 1,5 | 7 - 14 | 27,00 | 8,50 | 12,00 | 29,50 | 50 |
702.003.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade23 / M16 x 1,5 - grau | 23 | M25 x 1,5 | 9 - 16 | 36,00 | 10,50 | 16,00 | 39,00 | 50 |
702.004.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade29 / M16 x 1,5 - grau | 29 | M32 x 1,5 | 10 - 21 | 40,00 | 10,50 | 21,20 | 44,00 | 25 |
Wellschlauch Verschraubung, gerade – PG Gewinde
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Wellschlauch Nennweite | Gewinde metrisch | Kabelklemmbereich [mm] | Schlüsselweite [mm] | Gewindelänge [mm] | Ø l [mm] | Ø A [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.100.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade10 / PG9 - schwarz | 10 | PG9 | 4 - 8 | 19,00 | 7,00 | 8,50 | 20,00 | 50 |
702.101.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade12 / PG11 - schwarz | 12 | PG11 | 5 - 10 | 21,00 | 8,00 | 10,30 | 23,00 | 50 |
702.102.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / PG13,5 - schwarz | 17 | PG13,5 | 6 - 12 | 27,00 | 8,80 | 12,10 | 29,00 | 50 |
702.103.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / PG16 - schwarz | 17 | PG16 | 10 - 14 | 27,00 | 9,00 | 14,00 | 29,00 | 50 |
702.104.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade23 / PG21 - schwarz | 23 | PG21 | 13 - 18 | 36,00 | 10,50 | 18,50 | 39,00 | 50 |
702.105.1 | Wellschlauch Verschraubung, gerade29 / PG29 - schwarz | 29 | PG29 | 18 - 25 | 40,00 | 10,50 | 25,00 | 44,00 | 25 |
702.100.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade10 / PG9 - grau | 10 | PG9 | 4 - 8 | 19,00 | 7,00 | 8,50 | 20,00 | 50 |
702.101.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade12 / PG11 - grau | 12 | PG11 | 5 - 10 | 21,00 | 8,00 | 10,30 | 23,00 | 50 |
702.102.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / PG13,5 - grau | 17 | PG13,5 | 6 - 12 | 27,00 | 8,80 | 12,10 | 29,00 | 50 |
702.103.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade17 / PG16 - grau | 17 | PG16 | 10 - 14 | 27,00 | 9,00 | 14,00 | 29,00 | 50 |
702.104.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade23 / PG21 - grau | 23 | PG21 | 13 - 18 | 36,00 | 10,50 | 18,50 | 39,00 | 50 |
702.105.2 | Wellschlauch Verschraubung, gerade29 / PG29 - grau | 29 | PG29 | 18 - 25 | 40,00 | 10,50 | 25,00 | 44,00 | 25 |
Wellschlauch EMV Verschraubung – metrisches Gewinde
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Wellschlauch Nennweite | Gewinde metrisch | Kabelklemmbereich [mm] | Schlüsselweite 1 [mm] | Schlüsselweite 2 [mm] | Gewindelänge [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.200.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung12 / M16 x 1,5 - schwarz | 12 | M16 x 1,5 | 5 - 9 | 17,00 | 21,00 | 5,00 | 50 |
702.201.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung17 / M20 x 1,5 - schwarz | 17 | M20 x 1,5 | 9 - 13 | 22,00 | 27,00 | 6,00 | 50 |
702.202.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung23 / M25 x 1,5 - schwarz | 23 | M25 x 1,5 | 11 - 16 | 27,00 | 36,00 | 7,00 | 50 |
702.203.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung29 / M32 x 1,5 - schwarz | 29 | M32 x 1,5 | 14 - 21 | 34,00 | 40,00 | 8,00 | 25 |
702.200.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung12 / M16 x 1,5 - grau | 12 | M16 x 1,5 | 5 - 9 | 17,00 | 21,00 | 5,00 | 50 |
702.201.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung17 / M20 x 1,5 - grau | 17 | M20 x 1,5 | 9 - 13 | 22,00 | 27,00 | 6,00 | 50 |
702.202.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung23 / M25 x 1,5 - grau | 23 | M25 x 1,5 | 11 - 16 | 27,00 | 36,00 | 7,00 | 50 |
702.203.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung29 / M32 x 1,5 - grau | 29 | M32 x 1,5 | 14 - 21 | 34,00 | 40,00 | 8,00 | 25 |
Wellschlauch EMV Verschraubung – PG Gewinde
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Wellschlauch Nennweite | Gewinde metrisch | Kabelklemmbereich [mm] | Schlüsselweite 1 [mm] | Schlüsselweite 2 [mm] | Gewindelänge [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702.300.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung10 / PG9 - schwarz | 10 | PG9 | 4 - 8 | 17,00 | 19,00 | 6,00 | 50 |
702.301.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung12 / PG11 - schwarz | 12 | PG11 | 5 - 10 | 20,00 | 21,00 | 6,00 | 50 |
702.302.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung17 / PG16 - schwarz | 17 | PG16 | 10 - 14 | 24,00 | 30,00 | 6,50 | 50 |
702.303.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung23 / PG21 - schwarz | 23 | PG21 | 13 - 18 | 30,00 | 36,00 | 7,00 | 50 |
702.304.1 | Wellschlauch EMV Verschraubung29 / PG29 - schwarz | 29 | PG29 | 18 - 25 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 25 |
702.300.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung10 / PG9 - grau | 10 | PG9 | 4 - 8 | 17,00 | 19,00 | 6,00 | 50 |
702.301.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung12 / PG11 - grau | 12 | PG11 | 5 - 10 | 20,00 | 21,00 | 6,00 | 50 |
702.302.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung17 / PG16 - grau | 17 | PG16 | 10 - 14 | 24,00 | 30,00 | 6,50 | 50 |
702.303.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung23 / PG21 - grau | 23 | PG21 | 13 - 18 | 30,00 | 36,00 | 7,00 | 50 |
702.304.2 | Wellschlauch EMV Verschraubung29 / PG29 - grau | 29 | PG29 | 18 - 25 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 25 |
Verschraubung, für teilbare Wellschläuche, metrisch 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Typ | Anschluss Gewinde metrisch | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|
701.400 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 10 - schwarz | VWSt 10-s | M16 x 1,5 | 100 |
701.401 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 14 - schwarz | VWSt 14-s | M20 x 1,5 | 100 |
701.402 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 20 - schwarz | VWSt 20-s | M25 x 1,5 | 50 |
701.403 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 23 - schwarz | VWSt 23-s | M32 x 1,5 | 50 |
701.404 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 37 - schwarz | VWSt 37-s | M40 x 1,5 | 20 |
701.405 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, metrisch 45 - schwarz | VWSt 45-s | M50 x 1,5 | 20 |
Verschraubung, für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Typ | Anschluss Gewinde PG | Schlüsselweite Körper [mm] | Schlüsselweite Mutter [mm] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | C [mm] | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.600 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 10 - schwarz | VWStPG 10-s | PG 9 | 19,00 | 22,00 | 27,00 | 12,00 | 9,00 | 11,00 | 100 |
701.601 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 14 - schwarz | VWStPG 14-s | PG 13,5 | 24,00 | 30,00 | 34,00 | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 100 |
701.602 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 20 - schwarz | VWStPG 20-s | PG 21 | 32,00 | 36,00 | 34,00 | 17,00 | 20,00 | 14,00 | 50 |
701.603 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 23 - schwarz | VWStPG 23-s | PG 29 | 41,00 | 46,00 | 42,00 | 21,00 | 24,00 | 17,00 | 50 |
701.604 | Verschraubung für teilbare Wellschläuche, PG Gewinde 37 - schwarz | VWStPG 37-s | PG 29 | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 22,00 | 31,00 | 17,00 | 25 |
Muttern, für teilbare Wellschläuche, metrisch
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Weitere Farben auf Anfrage
Andere VPE auf Anfrage
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Typ | Anschluss Gewinde metrisch | VPE [Stück] |
---|---|---|---|---|
701.500 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 10 - schwarz | MWSt 10-s | M16 x 1,5 | 100 |
701.501 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 14 - schwarz | MWSt 14-s | M20 x 1,5 | 100 |
701.502 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 20 - schwarz | MWSt 20-s | M25 x 1,5 | 50 |
701.503 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 23 - schwarz | MWSt 23-s | M32 x 1,5 | 50 |
701.504 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 37 - schwarz | MWSt 37-s | M40 x 1,5 | 20 |
701.505 | Muttern für teilbare Wellschläuche, metrisch 45 - schwarz | MWSt 45-s | M50 x 1,5 | 20 |